<p id="dv1bn"></p>

      <span id="dv1bn"></span>

      <listing id="dv1bn"><listing id="dv1bn"><nobr id="dv1bn"></nobr></listing></listing>
        <menuitem id="dv1bn"></menuitem>
        <span id="dv1bn"></span>

        信譽發展

        首頁 > 賽泰產品 > 閥門 > 蝶閥

        渦輪硬密封法蘭蝶閥

        產品簡圖及技術性能

        D343H渦輪硬密封法蘭蝶閥適用于水、蒸汽、油品、空氣、煤氣等各種不同介質,D343H渦輪硬密封法蘭蝶閥的主要特點有:
        1、適用溫度-20~+425oC;
        2、工作壓力大,耐磨損,使用壽命長,啟閉時間迅速;
        3、D343H渦輪硬密封法蘭蝶閥密封性能好,具有自動定心作用,泄漏量??;
        4、F四氟密封適用溫度≤160oC。上海賽泰閥門有限公司生產的渦輪硬密封法蘭蝶閥已被廣泛應用于石化、電廠、鋼廠、食品、化工、飲料、醫藥、工業環保水處理、高層建筑給排水管路等多種管路上作調節介質流量和啟閉之用。

        D343H渦輪硬密封法蘭蝶閥外形尺寸圖
        D343H渦輪硬密封法蘭蝶閥外形尺寸圖

        主要連接外型尺寸和連接尺寸

        公稱 通徑 (DN) 主 要 尺 寸 法 蘭 尺 寸 和 螺 栓 尺 寸
        1.0 MPa 1.6 MPa 2.5 MPa
        L H1 H D D1 n-Фd D D1 n-Фd D D1 n-Фd
        50 108 350 112 165 125 4-18 165 125 4-18 165 125 4-18
        65 112 370 115 185 145 4-18 185 145 4-18 185 145 8-18
        80 114 380 120 200 160 4-18 200 160 8-18 200 160 8-18
        100 127 420 138 220 1801 8-18 220 180 8-18 235 190 8-22
        125 140 460 164 250 210 8-18 250 210 8-18 270 220 8-26
        150 140 555 175 285 240 8-22 285 240 8-22 300 250 8-26
        200 152 760 200 340 295 8-22 340 295 12-22 360 310 12-26
        250 165 830 243 395 350 12-22 405 355 12-26 425 370 12-30
        300 178 895 250 445 400 12-22 460 410 12-26 485 430 16-30
        350 190 950 280 505 460 16-22 520 470 16-26 555 490 16-33
        400 216 1190 305 565 515 16-26 580 525 16-30 620 550 16-36
        450 222 1255 350 615 565 20-26 640 585 20-30 670 600 20-36
        500 229 1305 380 670 620 20-26 715 650 20-33 730 660 20-36
        600 267 1340 445 780 725 20-30 840 770 20-36 845 770 20-39
        700 292 1520 480 895 840 24-30 910 840 24-36 960 875 24-42
        800 318 1710 530 1015 950 24-33 1025 950 24-39 1085 990 24-48
        900 330 1810 580 1115 1050 28-33 1125 1050 28-39 1185 1090 28-48
        1000 410 1960 650 1230 1160 28-36 1255 1170 28-42 1320 1210 28-56
        1200 470 2250 760 1455 1380 32-39 1485 1390 32-48 1530 1420 32-56
        1400 530 2435 850 1675 1590 36-42 1685 1590 36-48 1755 1640 36-62
        1600 600 2780 1030 1915 1820 40-48 1930 1820 40-56 1975 1860 40-62
        1800 670 3020 1230 2115 2020 44-48 2130 2020 44-56 2195 2070 44-70
        2000 760 3270 1350 2325 2230 48-48 2345 2230 48-62 2425 2300 48-70

        注:
        1.本網頁的渦輪硬密封法蘭蝶閥結構、結構圖、尺寸、參數等主要性能參數,以及安裝尺寸圖、安裝尺寸表均只適用于參考,詳細CAD圖、安裝圖、以及產品說明書請向賽泰閥門營銷人員索取。
        2.由于編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。

        渦輪硬密封法蘭蝶閥相關產品

        下一頁:氣動硬密封法蘭蝶閥

        返回至本系列目錄:蝶閥

        上一頁:電動對夾硬密封蝶閥

        關閉在線客服
        "
        • 銷售熱線

        • 總機:021-32010217
        • 手機:18016359650
        国产精品国产三级国产普通话|24小时日本高清在线播放|无码人妻久久一区二区三区|公和我做爽死我了A片