<p id="dv1bn"></p>

      <span id="dv1bn"></span>

      <listing id="dv1bn"><listing id="dv1bn"><nobr id="dv1bn"></nobr></listing></listing>
        <menuitem id="dv1bn"></menuitem>
        <span id="dv1bn"></span>

        信譽發展

        首頁 > 賽泰產品 > 閥門 > 閘閥

        手動刀形閘閥

        PZ73H/X/Y-10/16手動刀形閘閥
        PZ73H/X/Y-10/16手動刀形閘閥

        主要零件材料:

        體、蓋 Body、Bonnet 閘板Disc 閥桿Stem 密封面 Sealing
        不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵
        S.S、C.S、C.I
        碳鋼、不銹鋼
        C.S、S.S
        不銹鋼
        S.S
        橡膠、四氟、不銹鋼、硬質合金
        Rubber 、PTFE、S.S、Carbide Alloy
        手動刀形閘閥外形尺寸圖
        手動刀形閘閥外形尺寸圖

        主要連接外型尺寸和連接尺寸

        MPa DN L D D1 D2 H N-M Do W(?K)
        1.0 50 43 160 125 100 285 4- M 16 180 8
        65 46 180 145 120 298 4- M 16 180 10
        80 46 195 160 135 315 4- M 16 220 12
        100 52 215 180 155 365 8- M 16 220 14
        125 56 246 210 185 400 8- M 16 230 22
        150 56 280 240 210 475 8- M 20 280 29
        200 60 335 295 265 540 8- M 20 360 38
        250 68 390 350 320 630 12- M 20 360 66
        300 78 440 400 368 780 12- M 20 400 100
        350 78 500 460 428 885 16- M 20 400 119
        400 102 565 515 482 990 16- M 22 400 195
        450 114 615 565 532 1100 20- M 22 530 285
        500 127 670 620 585 1200 20- M 22 530 389
        600 154 780 725 685 1450 20- M 27 600 529
        700 165 895 840 800 1700 24- M 27 600 790
        800 190 1010 950 898 2000 24- M 30 680 850
        900 203 1110 1050 1005 2300 28- M 30 680 900
        1000 216 1220 1160 1115 2500 28- M 30 700 1050
        1200 254 1450 1380 1325 2800 32- M 36 800 1300
        1.6 50 43 160 125 99 285 4- M 1 6 180 8.5
        65 46 185 145 120 298 4- M 16 180 10.7
        80 46 200 160 135 315 8- M 16 220 13
        100 52 220 180 155 365 8- M 16 220 15
        125 56 250 210 185 400 8- M 16 230 23.5
        150 56 285 240 210 475 8- M 20 280 31
        200 60 340 295 265 540 12- M 20 360 40.7
        250 68 405 355 310 630 12- M 22 360 70
        300 78 460 410 375 780 12- M 22 400 107
        350 78 520 470 435 885 16- M 22 400 129
        400 102 580 525 485 990 16- M 27 400 215
        450 114 640 585 545 1100 20- M 27 530 305
        500 127 715 650 609 1200 20- M 30 530 410
        600 154 840 770 720 1450 20- M 36 600 550
        700 165 910 840 788 1700 24- M 36 600 820
        800 190 1025 950 898 2000 24- M 36 680 950
        900 203 1125 1050 998 2300 28- M 36 680 1020
        1000 216 1255 1170 1110 2500 28- M 42 700 1120
        1200 254 1485 1390 1325 2800 32- M 48 800 1480

        性能規范:

        公稱壓力(MPa)
        Nominal Pressure
        殼體試驗(MPa)
        Shell Test
        密封試驗(MPa)
        Seal Test
        工作溫度
        Working Tempe ration
        適用介質
        Suitable
        1.0 1.5 1.1 ≤100℃-425℃ 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物
        Mortar Mixture, Dregs With Water Proportion
        1.6 2.4 1.76 ≤100℃

        注:
        1.本網頁的手動刀形閘閥結構、結構圖、尺寸、參數等主要性能參數,以及安裝尺寸圖、安裝尺寸表均只適用于參考,詳細CAD圖、安裝圖、以及產品說明書請向賽泰閥門營銷人員索取。
        2.由于編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。

        手動刀形閘閥相關產品

        下一頁:鏈輪刀形閘閥

        返回至本系列目錄:閘閥

        上一頁:美標波紋管閘閥

        關閉在線客服
        "
        • 銷售熱線

        • 總機:021-32010217
        • 手機:18016359650
        国产精品国产三级国产普通话|24小时日本高清在线播放|无码人妻久久一区二区三区|公和我做爽死我了A片